OLEJ SILNIKOWY ORLEN OIL PLATINUM ULTOR COMPLETE 10W-40
0.00zł
Platinum Ultor Complete 10W-40 to innowacyjny, półsyntetyczny olej silnikowy typu SHPD. W wyniku niezwykle harmonijnego połączenia unikalnych dodatków uszlachetniających oraz najwyższej jakości baz olejowych otrzymano pionierską technologie typu LOW SAPS.
- Opis
- Informacje o produkcie
- Zastosowanie
- Normy, aprobaty, specyfikacje
- Parametry fizyko-chemiczne
- Karta charakterystyki
Informacje o produkcie
| Producent | Orlen Oil |
|---|---|
| Linie produktów | Platinum ULTOR |
| Typ oleju | Półsyntetyczny |
| Jakość - klasyfikacja ACEA | ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9 |
| Jakość - klasyfikacja API | API CK-4, API CI-4, API CJ-4 |
| Lepkość - klasyfikacja SAE | 10W-40 |
| Norma EURO | EURO 5, EURO 6 |
| Aprobaty producenta | CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20081, DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, MACK EO-O PREMIUM PLUS, MAN M3477, MB-Approval 228.51, MTU TYPE 3.1, RENAULT RVI RLD-3, VOLVO VDS-4 |
| Opakowania | 205L, 20L |
Zastosowanie
Platinum Ultor Complete 10W-40 to olej silnikowy rekomendowany do wysokoprężnych silników Diesla pracujących w ciężkich warunkach. Jest przeznaczony do silników spełniających normy Euro VI, V i niższe. W przyszłości może spełniać wymagania silników klasy CK-4. Rekomendowany do pojazdów dbających o ekologię, wyposażonych w silniki niskoemisyjne, wyposażone w urządzenia obróbki spalin takie jak DPF, EGR/SCR NOx.
Normy, aprobaty, specyfikacje
MB-Approval 228.51
Volvo VDS-4
Renault RVI RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
Deutz DQC IV-10 LA
MTU Type 3.1
MAN M3477
Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-3
DDC 93K218
Parametry fizyko-chemiczne
| Parametry | Jednostki | Wartości typowe |
| klasa lepkości SAE | – | 10W-40 |
| lepkość kinematyczna w temp. 1000C | mm2/s | 14,63 |
| wskaźnik lepkości | – | 155 |
| temperatura zapłonu | 0C | 226 |
| temperatura płynięcia | 0C | -39 |
| liczba zasadowa TBN | Mg KOH/g | 9,5 |
| popiół siarczanowy | % | 0,88 |
| Odparowalność wg Noack’a | % (m/m) | 8,3 |
| Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu. | ||









