OLEJ SILNIKOWY ORLEN OIL PLATINUM ULTOR FUTURO 15W-40
0.00zł
PLATINUM ULTOR FUTURO 15W-40 – to najwyższej jakości olej silnikowy typu SHPD, otrzymany w oparciu o wysokogatunkowy olej bazowy API Gr. II.
- Opis
- Informacje o produkcie
- Zastosowanie
- Normy, aprobaty, specyfikacje
- Parametry fizyko-chemiczne
- Karta charakterystyki
Informacje o produkcie
| Producent | Orlen Oil |
|---|---|
| Linie produktów | Platinum ULTOR |
| Typ oleju | Mineralny |
| Rodzaj napędu | Diesel |
| Jakość - klasyfikacja API | CI-4 PLUS, API CI-4, API CJ-4, API SM, API SN |
| Jakość - klasyfikacja ACEA | ACEA E9 |
| Lepkość - klasyfikacja SAE | 15W-40 |
| Norma EURO | EURO 5, EURO 6 |
| Aprobaty producenta | CATERPILLAR ECF-2, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20081, DETROIT DIESEL C 93K218, MACK EO-O PREMIUM PLUS, MAN M3575, MAZ, MB-APPROVAL 228.31, MTU TYPE 2.1, Renault RLD-3, VOLVO VDS-4 |
| Opakowania | 205L, 20L |
Zastosowanie
Normy, aprobaty, specyfikacje
Parametry fizyko-chemiczne
| Parametry | Jednostki | Wartości typowe |
| klasa lepkości SAE | – | 15W-40 |
| lepkość kinematyczna w temp. 1000C | mm2/s | 14,93 |
| lepkość HTHS w 1500C | MPaˇs | 4,16 |
| wskaźnik lepkości | – | 136 |
| temperatura płynięcia | 0C | -30 |
| temperatura zapłonu | 0C | 230 |
| liczba zasadowa TBN | Mg KOH/g | 7,83 |
| popiół siarczanowy | % | 0,96 |
| Odparowalność wg Noack’a | % (m/m) | 7,7 |
| Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu. | ||









