Opis
ORLEN OIL AMORTYZOL 15-WL 150 – to mineralny olej do amortyzatorów hydraulicznych.
0.00zł
ORLEN OIL AMORTYZOL 15-WL 150 – to mineralny olej do amortyzatorów hydraulicznych.
ORLEN OIL AMORTYZOL 15-WL 150 – to mineralny olej do amortyzatorów hydraulicznych.
Producent | Orlen Oil |
---|---|
Linie produktów | AMORTYZOL |
Typ oleju | Mineralny |
Norma DIN | DIN 51524 cz.1 |
Lepkość - klasyfikacja ISO | ISO 11158 – HL, ISO VG 15 |
Opakowania | 1000L, 1L, 205L |
Olej Amortyzol 15-WL 150 stosuje się do:
– amortyzatorów teleskopowych przeznaczonych do tłumienia drgań zawieszeń pojazdów samochodowych i innych pojazdów mechanicznych,
– do ramp samowyładowczych w samochodach ciężarowych,
– układów hydrauliki pojazdów wszędzie tam gdzie wymagane są oleje bardzo wysokiej jakości w klasie lepkości VG 15.
Parametry | Jednostki | Wartości typowe |
Gęstość w temperaturze 20°C | g/cm3 | 0,862 |
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C | mm2/s | 15,4 |
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C | mm2/s | 4,11 |
Lepkość kinematyczna w temperaturze – 30°C | mm2/s | 570 |
Wskaźnik lepkości | – | 180 |
Temperatura płynięcia | °C | -40 |
Temperatura zapłonu | °C | 160 |
Odporność na pienienie w badaniu: · w temperaturze 25°C, · w temperaturze 95°C, · w temperaturze 25°C po badaniu w temperaturze 95°C | ml | 40/0 70/0 40/0 |
Działanie korodujące na płytkach miedzianych, 3h/120°C, stopień korozji | wzorce | 1a |
Punkt anilinowy | °C | 85 |
Własności smarne na aparacie czterokulowym, obciążenie zespawania | kG | 210 wytrzymuje |
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu. |